Face winter in style and comfort, order your Lora jacket now!
| Size | UK Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) | Sleeve Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 82.8 | 39.8 | 100 | 89 | 65 | 26.8 |
| M | 10 | 84.0 | 41.0 | 105 | 94 | 66 | 28.0 |
| L | 12 | 85.2 | 42.2 | 110 | 99 | 67 | 29.2 |
| XL | 14 | 86.4 | 43.4 | 115 | 104 | 68 | 30.4 |
| 2XL | 16 | 87.6 | 44.9 | 122 | 111 | 69 | 32.0 |
| 3XL | 18 | 88.8 | 46.4 | 129 | 118 | 70 | 33.6 |
| 4XL | 20 | 90.0 | 48.4 | 138 | 127 | 71 | 35.6 |
| 5XL | 22 | 91.2 | 50.4 | 147 | 136 | 72 | 37.6 |

